悦刻电子烟官方售价?专卖店售价?悦刻一代到四代价格表
悦刻一代套装价格和口味价位列表
悦刻一代套装价格和口味价位列表
颜色 | 套装价格(一杆两弹) | 是否正常 | ||
红色 | 实力红 | 399元/套 | 正常 | |
白色 | 初雪白 | 399元/套 | 停产 | |
金色 | 玫瑰金 | 399元/套 | 正常 | |
流金夜影 | 399元/套 | 正常 | ||
金粉暮光 | 399元/套 | 正常 | ||
黑色 | 经典黑 | 399元/套 | 正常 | |
蓝色 | 苍蓝星云 | 399元/套 | 正常 | |
知更鸟蛋蓝 | 399元/套 | 正常 | ||
深海蓝 | 399元/套 | 正常 | ||
灰色 | 星空灰 | 399元/套 | 正常 |
口味 | 尼古丁含量 | 价格 | 是否正常 | ||
世界茶饮 | 桃气乌龙 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 醉爱蓝莓 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 夏日青芒 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 热带水果 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 清新西柚 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 清爽西瓜 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 冰镇西瓜 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 冰酿荔枝 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
传统烟草 | 清爽西瓜 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
传统烟草 | 轻柔烟草 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
馋嘴时刻 | 香蕉奶昔 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
馋嘴时刻 | 冰心紫薯 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 牛气劲饮 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 老冰棍儿 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 可乐冰 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 绿豆冰棒 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 冰柠檬茶 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 劲爽薄荷 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 |
悦刻二代套装价格和口味价位列表
颜色 | 套装价格(一杆两弹) | 是否有货 | ||
红色 | 深邃幻红 | 399元 | 有货 | |
金色 | 浅雕铂金 | 399元 | 有货 | |
金色 | 咖啡金 | 399元 | 有货 | |
黑色 | 咖啡金 | 399元 | 有货 | |
蓝色 | 神秘绮蓝 | 399元 | 有货 | |
金色 | 珐琅宝蓝 | 399元 | 有货 |
口味 | 尼古丁含量 | 烟弹价格 | 是否正常 | ||
世界茶饮 | 鲜百香绿茶 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
世界茶饮 | 白桃冻顶茶 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
世界茶饮 | 冰泡水果茶 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 贵妃荔枝冰 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 杨枝甘露 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 慢炖冰糖梨 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 热带金黄芒 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 薄雾冰蓝莓 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 红玉西瓜冰 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
传统烟草 | 香烤一号烟 | 5% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
馋嘴时刻 | 二厂老冰棍 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
元气特饮 | 坚果烘拿铁 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
元气特饮 | 滋滋可乐冰 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
元气特饮 | 晶莹菠萝啤 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 香水柠檬冰 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 沙沙绿豆冰 | 3% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 冰川泉薄荷 | 5% | 99元/盒(三弹或两弹) | 正常 |
悦刻三代套装价格和口味价位列表
颜色 | 套装价格(一杆四弹) | 是否正常 | ||
银色 | 镜面银狐 | 450元 | 正常 | |
红色 | 浅雕铂金 | 450元 | 正常 | |
红色 | 电光红 | 450元 | 正常 | |
白色 | 珠峰雪山白 | 450元 | 正常 | |
黑色 | 青木亚麻黑 | 450元 | 正常 | |
绿色 | 都市丛林绿 | 450元 | 正常 | |
蓝色 | 霓虹蓝 | 450元 | 正常 | |
蓝色 | 皇室蓝 | 450元 | 正常 | |
金色 | 电镀金 | 450元 | 正常 | |
黄色 | 香槟黄 | 450元 | 正常 |
口味 | 尼古丁含量 | 价格 | 是否正常 | ||
缤纷水果 | 西瓜小子 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 甜心蜜瓜 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 微醺杏桃 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 青涩百香 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 果式狂欢 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 葡气绅士 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
传统烟草 | 凉心香烟 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 可乐狂飙 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 红色能量 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 熬夜大咖 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 佛系绿豆 | 3% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 暗爽薄荷 | 5% | 99元/盒(两烟弹) | 正常 |
悦刻四代套装价格和口味价位列表
颜色 | 套装价格(单杆) | 是否正常 | ||
银色 | 双银 | 368元 | 停产 | |
红色 | 砂红 | 368元 | 正常 | |
黑色 | 雅黑 | 368元 | 正常 | |
渐变色 | 幻影晴空 | 378元 | 正常 | |
绿色 | 宝石绿 | 368元 | 正常 | |
紫色 | 绸缎紫 | 368元 | 正常 | |
渐变色 | 淬火流金 | 378元 | 正常 |
口味 | 尼古丁含量 | 价格 | 是否正常 | ||
缤纷水果 | 无限醉葡萄 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 无限玫瑰荔枝 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 无限香桃茶 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 无限凉西瓜 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
传统烟草 | 无限清雅烟 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
馋嘴时刻 | 无限老冰棍 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 无限可乐冰 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 无限爽薄荷 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
悦刻经典 | 无限冰绿豆 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
元气特饮 | 无限橘子汽水 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 菠萝旋风 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
缤纷水果 | 森林莓果 | 3% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 | |
传统烟草 | 醇香烤烟 | 5% | 99元/盒(三烟弹) | 正常 |